A2. Erläuterung zur Erfolgsrechnung
A2.1 Kapitalanlagen 2025
| in CHF 1'000 gerundet | ||||
| Ausschüttungen | Kursgewinne | Kursverluste | Total Erfolg | |
| real. | n. real | real. | n. real | |||
| Obligationen CHF | 398 | –394 | 4 | |||
| Obligationen FW | 542 | –259 | 283 | |||
| Festverzinsliche Anlagen | 940 | –653 | 287 | |||
| Hypothekardarlehen | 5 | 5 | ||||
| Aktien Schweiz | 597 | 6 | 3'077 | –18 | 3'662 | |
| Aktien Welt | 376 | 2 | 1'476 | 1'854 | ||
| Aktien | 973 | 8 | 4'553 | –18 | 5'516 | |
| Infrastrukturanlagen | 407 | –566 | –159 | |||
| Geldanlagen / Devisen | 22 | 408 | 152 | –276 | 306 | |
| Zwischentotal Finanzanlagen | 2'347 | 416 | 4'705 | –276 | –1'237 | 5'956 |
| Ertrag aus Immobilien | 2'022 | 2'022 | ||||
| Aufwand für Immobilien | –574 | –574 | ||||
| Direktanlagen Immobilien | 1'448 | 1'448 | ||||
| Anlageergebnis 2025 | 3'795 | 416 | 4'705 | –276 | –1'237 | 7'403 |
| Verwaltungs- und Depotgebühren | –157 | –157 | ||||
| Bankspesen und Transaktionskosten | –22 | –22 | ||||
| Vermögensverwaltungsaufwand | –179 | –179 | ||||
| Zinsaufwand | –2 | –2 | ||||
| Veränderung Rückst. auf Kapitalanlagen | –2'250 | –2'250 | ||||
| Ergebnis aus Kapitalanlagen inkl. Zins 2025 | 4'972 |
A2.2 Kapitalanlagen 2024
| in CHF 1'000 gerundet | ||||
| Ausschüttungen | Kursgewinne | Kursverluste | Total Erfolg | |
| real. | n. real | real. | n. real | |||
| Obligationen CHF | 334 | 1'424 | 1'757 | |||
| Obligationen FW | 429 | –519 | –90 | |||
| Festverzinsliche Anlagen | 763 | 1'424 | –519 | 1'667 | ||
| Hypothekardarlehen | 13 | 13 | ||||
| Aktien Schweiz | 545 | 611 | –6 | 1'149 | ||
| Aktien Welt | 453 | 650 | 4'704 | 5'808 | ||
| Aktien | 998 | 650 | 5'315 | –6 | 6'957 | |
| Infrastrukturanlagen | 252 | 700 | 952 | |||
| Geldanlagen / Devisen | 120 | 354 | –384 | –454 | –363 | |
| Zwischentotal Finanzanlagen | 2'147 | 1'004 | 7'438 | –384 | –979 | 9'227 |
| Ertrag aus Immobilien | 2'016 | 2'016 | ||||
| Aufwand für Immobilien | –1'187 | –1'187 | ||||
| Direktanlagen Immobilien | 828 | 828 | ||||
| Anlageergebnis 2024 | 2'975 | 1'004 | 7'438 | –384 | –979 | 10'055 |
| Verwaltungs- und Depotgebühren | –125 | –125 | ||||
| Bankspesen und Transaktionskosten | –12 | –12 | ||||
| Vermögensverwaltungsaufwand | –137 | –137 | ||||
| Zinsaufwand | –3 | –3 | ||||
| Veränderung Rückst. auf Kapitalanlagen | –1'839 | –1'839 | ||||
| Ergebnis aus Kapitalanlagen inkl. Zins 2024 | 8'076 |
A2.3 Betriebsertrag
| in CHF 1'000 gerundet | ||
| 2025 | 2024 | |
| Feuerschutzbeiträge | 5'575 | 5'526 |
| Feuerlöschbeiträge der privaten Versicherer | 393 | 373 |
| Gebühren Gebäudeschätzungen | 1 | 1 |
| Total Betriebsertrag | 5'969 | 5'899 |
A2.4 Betriebsaufwand für eigene Rechnung
| in CHF 1'000 gerundet | ||
| 2025 | 2024 | |
| Prävention und Intervention | –4'080 | –3'699 |
| Schätzungswesen | –369 | –512 |
| Abschreibungen | –517 | –451 |
| Büro- und Verwaltungsaufwand | –2'976 | –1'664 |
| Personalaufwand | –1'752 | –1'605 |
| Assekuranz-Shop | –14 | –18 |
| Total Betriebsaufwand für eigene Rechnung | –9'709 | –7'949 |
A2.5 Übriger betrieblicher Ertrag
| in CHF 1'000 gerundet | ||
| 2025 | 2024 | |
| Veränderung Beteiligung Erdbebenpool | 192 | 0 |
| Zinsertrag auf operativen Konti | 22 | 120 |
| Total übriger betrieblicher Ertrag | 214 | 120 |
A2.6 Übriger betrieblicher Aufwand
| in CHF 1'000 gerundet | ||
| 2025 | 2024 | |
| Veränderung Beteiligung Erdbebenpool | 0 | –29 |
| Zinsaufwand und Guthabengebühren | –2 | –3 |
| Total übriger betrieblicher Aufwand | –2 | –32 |